Prestasi Akademik dan Non Akademik SD Strada Nawar Tahun Ajaran 2024/2025
| NO | NAMA | NAMA KEGIATAN | AKADEMIK/NON AKADEMIK | TINGKAT KEJUARAAN | HASIL KEJUARAAN | WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN / PENYELENGGARA |
| 1 | RACHEL ELMAULY SITUMORANG | Lomba English Mathematics and Science Competitions (EMSC 2024) bidang studi Bahasa Inggris SD Level 3 | Akademik | Nasional | Juara 1 | 04-Aug-24 | Quantum Education Competititon |
| 2 | Kimora Shanneta Silaen | Kompetisi Sains Merdeka bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Provinsi | Juara 3 | 18-Aug-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 3 | Kimora Shanneta Silaen | Kompetisi Sains Merdeka bidang studi Matematika | Akademik | Provinsi | Juara 2 | 18-Aug-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 4 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | Kejuaraan Kyurogi Taekwondo | Akademik | Nasional | Juara 1 | 30-Aug-24 | Kemenpora RI |
| 5 | Rajani Fransiska wijaya | Kejuaraan Fashion de Competition casual trendy Merah Putih by Harry Ryan | Non Akademik | Nasional | Juara 1 | 18-Aug-24 | Harry Ryan & Trans Studio Mall Cibubur |
| 6 | Radella Agmi Sijabat | Kompetisi Sains Merdeka bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Provinsi | Juara 1 | 18-Aug-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 7 | Kimora Shanneta Silaen | Kompetisi Sains Merdeka bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 3 | 18-Aug-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 8 | Kimora Shanneta Silaen | Kompetisi Sains Merdeka bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 2 | 18-Aug-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 9 | MARIA NATALIE GEORGINA TIDO | Lomba mewarnai Hari Pelanggan Nasional 2024 | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 07-Sep-24 | Honda Motorcare Bekasi |
| 10 | GAVRIEL MARVE HAMONANGAN SITORUS | Kejuaraan Renang (Swimming Competition) Aquatic Indonesia Gaya Dada 25M | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 07-Sep-24 | |
| 11 | GAVRIEL MARVE HAMONANGAN SITORUS | Kejuaraan Renang (Swimming Competition) Aquatic Indonesia Gaya Bebas 25M | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 07-Sep-24 | |
| 12 | GAVRIEL MARVE HAMONANGAN SITORUS | Kejuaraan Renang (Swimming Competition) Aquatic Indonesia Gaya Kupu-kupu 25M | Non Akademik | Provinsi | Juara 2 | 07-Sep-24 | |
| 13 | MARIA NATALIE GEORGINA TIDO | Lomba mewarnai Kemerdekaan | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 24-Aug-24 | Popeyes Hankam |
| 14 | RACHEL AZORA PUTRI KIRANA | Kompetisi Sains Siswa Nasional bidang studi Bahasa Inggris (Jenius Competition) | Akademik | Nasional | Juara 2 | 01-Sep-24 | Jenius Sains Indonesia |
| 15 | GRACIA FAITH CAROLINE | Kejuaraan Taekwondo Cup 4 | Non Akademik | Nasional | Juara 1 | 31-Aug-24 | Kemenpora |
| 16 | Kimora Shanneta Silaen | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Provinsi | Juara 1 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 17 | Kimora Shanneta Silaen | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Provinsi | Juara 2 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 18 | Kimora Shanneta Silaen | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 1 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 19 | Kimora Shanneta Silaen | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 2 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 20 | Kimora Shanneta Silaen | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 1 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 21 | Gloria Rotua Belvania Pandiangan | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 2 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 22 | Jessica Delosye Namira Yunus | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi IPA | Akademik | Nasional | Juara 1 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 23 | SACHIELINNE CARLIESTA INCO | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 1 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 24 | SACHIELINNE CARLIESTA INCO | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Matematika | Akademik | Provinsi | Juara 2 | 01-Sep-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 25 | MAXIMILIAN VITOLI RUNAKO MIKOLA | Olimpiade Sains bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 1 | 10-Sep-24 | Prestasi Maju Indonesia |
| 26 | MAXIMILIAN VITOLI RUNAKO MIKOLA | Olimpiade Sains bidang studi IPAS | Akademik | Nasional | Juara 1 | 10-Sep-24 | Prestasi Maju Indonesia |
| 27 | MAXIMILIAN VITOLI RUNAKO MIKOLA | Olimpiade Sains bidang studi PKN | Akademik | Nasional | Juara 1 | 10-Sep-24 | Prestasi Maju Indonesia |
| 28 | MAXIMILIAN VITOLI RUNAKO MIKOLA | Olimpiade Sains bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 1 | 10-Sep-24 | Prestasi Maju Indonesia |
| 29 | MAXIMILIAN VITOLI RUNAKO MIKOLA | Olimpiade Sains bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 10-Sep-24 | Prestasi Maju Indonesia |
| 30 | Sachielinne Carliesta Inco | Olimpiade Pelajar Nasional (OPN) tahun 2024 bidang studi PKN | Akademik | Nasional | Juara 2 | 15-Sep-24 | Pusat Prestasi Nusantara |
| 31 | Sachielinne Carliesta Inco | Olimpiade Pelajar Nasional (OPN) tahun 2024 bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 2 | 15-Sep-24 | Pusat Prestasi Nusantara |
| 32 | Arkananta Bimasakti Adrianto | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 3 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 33 | RACHEL AZORA PUTRI KIRANA | Kompetisi Pelajar Ambis (Kompas 2024) bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 08-Sep-24 | Quantum Education Competition |
| 34 | RACHEL AZORA PUTRI KIRANA | Kompetisi Pelajar Ambis (Kompas 2024) bidang studi IPA | Akademik | Nasional | Juara 2 | 08-Sep-24 | Quantum Education Competition |
| 35 | RACHEL AZORA PUTRI KIRANA | Kompetisi Pelajar Ambis (Kompas 2024) bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 2 | 08-Sep-24 | Quantum Education Competition |
| 36 | Stevanie Valentine Saselah | Olimpiade Guru dan Pelajar Nasional (OGPN) bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 2 | 08-Sep-24 | Pusat Prestasi Nusantara |
| 37 | Stevanie Valentine Saselah | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 3 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 38 | Stevanie Valentine Saselah | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Provinsi | Juara 3 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 39 | Radella Agmi Sijabat | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Matematika | Akademik | Provinsi | Juara 1 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 40 | Radella Agmi Sijabat | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Provinsi | Juara 3 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 41 | Radella Agmi Sijabat | Olimpiade Sains Soedirman 3.0 bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Provinsi | Juara 3 | 31-Aug-24 | Garuda Sains Indonesia |
| 42 | ANTONIO MIKHA LOVAMAYO | Olimpiade Akademik Terpadu(OAT) bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 1 | 22-Sep-24 | Bina Prestasi |
| 43 | Sachi Vania Raharjo | Olimpiade Sains Pelajar Indonesia bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 3 | 22-Sep-24 | Gemanesia |
| 44 | CAROL NOELYN ROULI PANDIANGAN | INDEPENDENT STUDENT ONLINE COMPETITION bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 2 | 15-Sep-24 | ALPEEN ORGANIZER |
| 45 | ANTONIO MIKHA LOVAMAYO | DEVELOPMENT LEAGUE 2024ASIOP FOOTBALL ACADEMY | Non Akademik | Provinsi | Juara 2 | 04-Sep-24 | ASIOP FOOTBALL ACADEMY |
| 46 | ANTONIO MIKHA LOVAMAYO | Olimpiade Akademik Terpadu(OAT) bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 1 | 22-Sep-24 | Bina Prestasi |
| 47 | Mikhael Kenzie Candra | Senkaido Kemenpora International Karate Cup 2024 kategori Sabuk Biru Usia Dini Kata | Non Akademik | Internasional | Juara 1 | 29-Sep-24 | KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA |
| 48 | Joel Purba | Senkaido Kemenpora International Karate Cup 2024 kategori Sabuk Kuning Usia Dini Kata | Non Akademik | Internasional | Juara 2 | 29-Sep-24 | KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA |
| 49 | Giovano Doly Fanolo Harefa | SENKAIDO OPEN INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIP 2024 SERIES VI kategori pra pemula kumite +35 kg putra | Non Akademik | Internasional | Juara 2 | 29-Sep-24 | KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA |
| 50 | Cornelia Gending | Olimpiade Sains Siswa Nusantara bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 1 | 22-Sep-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 51 | Cornelia Gending | Olimpiade Sains Siswa Nusantara bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 22-Sep-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 52 | Gracia Faith Caroline | KYORUGI PRA CADET PUTRI U 28 kg | Non Akademik | Nasional | Juara 1 | 01-Sep-24 | INDONESIA TAEKWONDO CHALLENGE 4 KEMENPORA CUP |
| 53 | Gracia Faith Caroline | KYORUGI PRA CADET PUTRI AB UNDER 20 kg | Non Akademik | Provinsi | Juara 2 | 16-Jun-24 | Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Dki Jakarta |
| 54 | Vian James Sinaga | Lomba Menggambar Sketsa HUT KAI | Non Akademik | Nasional | Juara 1 | 28-Sep-24 | KAI |
| 55 | BOANERGES JECONIAH | DEVELOPMENT LEAGUE 2024ASIOP FOOTBALL ACADEMY | Non Akademik | Provinsi | Juara 2 | 28-Sep-24 | ASIOP FOOTBALL ACADEMY |
| 56 | I GUSTI AGUNG BAGUS ARKATAMA D. | Kompetisi Bahasa Inggris SD Kelas 2 | Akademik | Provinsi | Juara 2 | 06-Oct-24 | CV. After Event Organizer |
| 57 | Sachi Vania Raharjo | Kompetisi Matematika Sains (KOMATH) Bidang Studi IPA SD Level 2 | Akademik | Nasional | Juara 3 | 06-Oct-24 | Quantum Education Competition |
| 58 | Stevanie Valentine Saselah | Olimpiade Pelajar Nasional (OPN) tahun 2024 bidang studi PKN | Akademik | Nasional | Juara 2 | 15-Sep-24 | Pusat Prestasi Nusantara |
| 59 | Stevanie Valentine Saselah | Olimpiade Pelajar Nasional (OPN) tahun 2024 bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 2 | 15-Sep-24 | Pusat Prestasi Nusantara |
| 60 | BAMS FIEL CHRISTIANO S. | Olimpiade Pelajar Nasional (OPN) tahun 2024 bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 15-Sep-24 | Pusat Prestasi Nusantara |
| 61 | Arkananta Bimasakti Adrianto | Olimpiade Sains Siswa Nusantara bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 2 | 22-Sep-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 62 | JOVELIN WILHELMINA MANALU | CNN Indonesia Taekwondo Championship 2024 kategori Poomsae Pra Cadet Putri Teugeuk 3 | Non Akademik | Nasional | Juara 1 | 03-Oct-24 | CNN dan Menpora |
| 63 | Chriselda Felisberta Sitorus | Olimpiade Sains Siswa Nusantara bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 22-Sep-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 64 | Chriselda Felisberta Sitorus | Olimpiade Sains Siswa Nusantara bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Provinsi | Juara 2 | 22-Sep-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 65 | Antonius Bayu Mahardika | Olimpiade Sains Siswa Nusantara bidang studi IPS | Akademik | Provinsi | Juara 2 | 22-Sep-24 | Sigma Sains Indonesia |
| 66 | Radella Agmi Sijabat | Olimpiade Sains Siswa Nusantara bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 1 | 6 October 2024 | Garuda Sains Indonesia |
| 67 | Radella Agmi Sijabat | Olimpiade Sains Siswa Nusantara bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 2 | 6 October 2024 | Garuda Sains Indonesia |
| 68 | Radella Agmi Sijabat | Olimpiade Sains Siswa Nusantara bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 2 | 6 October 2024 | Garuda Sains Indonesia |
| 69 | Maximilian Vitoli Runako Mokola | Festival Sains bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 1 | 3 October 2024 | Fosnas |
| 70 | Maximilian Vitoli Runako Mokola | Festival Sains bidang studi IPAS | Akademik | Nasional | Juara 1 | 3 October 2024 | Fosnas |
| 71 | Maximilian Vitoli Runako Mokola | Festival Sains bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 1 | 3 October 2024 | Fosnas |
| 72 | Maximilian Vitoli Runako Mokola | Festival Sains bidang studi PKN | Akademik | Nasional | Juara 1 | 3 October 2024 | Fosnas |
| 73 | Maximilian Vitoli Runako Mokola | Olimpiade Sains Pelajar Indonesia bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 1 | 24 September 2024 | Fosnas |
| 74 | Maximilian Vitoli Runako Mokola | Olimpiade Sains Pelajar Indonesia bidang studi PKN | Akademik | Nasional | Juara 1 | 24 September 2024 | Gemanesia |
| 75 | Maximilian Vitoli Runako Mokola | Olimpiade Sains Pelajar Indonesia bidang studi IPAS | Akademik | Nasional | Juara 1 | 24 September 2024 | Gemanesia |
| 76 | Rajani Fransiska Wijaya | Junior Golf Championship 2024 | Non Akademik | Internasional | 29 October 2024 | Menpora | |
| 77 | LEMUEL MIKHA HASIAN HUTAGALUNG | Turnamen Sepak Bola Usia Dini | Non Akademik | Nasional | Juara 3 | 26 October 2024 | HUT TNI 79 |
| 78 | Kelas 1 & 2 | Tari Kreasi Nusantara | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 12 October 2024 | Sudin Kebudayaan Jakarta Timur |
| 79 | Kelas 1 & 2 | Tari Kupu Cedung | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 12 October 2024 | Sudin Kebudayaan Jakarta Timur |
| 80 | Kelas 1 & 2 | Tari Petikan | Non Akademik | Provinsi | Juara 2 | 12 October 2024 | Sudin Kebudayaan Jakarta Timur |
| 81 | JOSHUA CONRAD DASO PAJU | Olimpiade Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 26 October 2024 | Sigma Sains Indonesia |
| 82 | JOSHUA CONRAD DASO PAJU | Olimpiade IPA | Akademik | Nasional | Juara 1 | 26 October 2024 | Sigma Sains Indonesia |
| 83 | MICHELLE CENDANA PASARIBU | Olimpiade Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 6 October 2024 | Liga Prestasi Siswa |
| 84 | MICHELLE CENDANA PASARIBU | Olimpiade Matematika | Akademik | Nasional | Juara 1 | 6 October 2024 | Liga Prestasi Siswa |
| 85 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | Lomba Tari Kreasi Nusantara Kategori Grup B | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 27 October 2024 | Pasar Kota Pondok Gede |
| 86 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | Kejuaraan Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 kategori Kyorugi Pra Cadet Putri U 26 Kg | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 25 October 2024 | GOR Ciracas / KONI Pusat |
| 87 | Chriscentia Leifienkirby Adventa Kirdiat | Olimpiade Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 3 | 22 September 2024 | Puspenas |
| 88 | Chriscentia Leifienkirby Adventa Kirdiat | Olimpiade Matematika | Akademik | Nasional | Juara 2 | 22 September 2024 | Puspenas |
| 89 | Geovanno Theophilus Benedict | Kejuaraan Renang Antar Pelajar dan Perkumpulan Renang | Non Akademik | Antar Club | Juara 2 | 9 November 2024 | Kranggan Waterpark |
| 90 | Sekar Priskila Sabandar | Olimpiade Sains bidang studi PKN | Akademik | Nasional | Juara 1 | 20 October 2024 | Gemanesia Supernova |
| 91 | Bernadeth Ayunindya | Kompetisi Liga Prestasi Siswa bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 5 October 2024 | Academy Berprestasi |
| 92 | Daniela Sofia Nauli | Olimpiade Sains Pelajar Indonesia bidang studi IPAS | Akademik | Nasional | Juara 3 | 22 September 2024 | Gemanesia Opini |
| 93 | CALYA HARIMURTI HARYANTO | Olimpiade Sains dan Matematika (OSM) 2024 bidang studi IPAS | Akademik | Nasional | Juara 3 | 6 November 2024 | Yayasan Prestasi Nasional |
| 94 | SACHI VANIA RAHARJO | Battle Off Excellence In Academic Talent (BEAT) bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 3 | 3 November 2024 | Bina Prestasi |
| 95 | LOVYA CHARLOTTE BAIIN | Kejuaraan Inkado Jabar X Kata Perorangan Kategori Usia Dini | Non Akademik | Provinsi | Juara 3 | 16 November 2024 | INKADO JABAR |
| 96 | Genoveva Gavrilla Anggraini | Indonesia Science Competition bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 3 | 29 September 2024 | ISC |
| 97 | Genoveva Gavrilla Anggraini | Indonesia Science Competition bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 2 | 29 September 2024 | ISC |
| 98 | Genoveva Gavrilla Anggraini | Festifal Olimpiade Pancasila Nasional bidang studi IPAS | Akademik | Nasional | Juara 1 | 19 November 2024 | OSPN |
| 99 | Genoveva Gavrilla Anggraini | Olimpiade Sains Pemuda (OSP) bidang studi IPAS | Akademik | Nasional | Juara 1 | 13 October 2024 | OSPI |
| 100 | Genoveva Gavrilla Anggraini | Olimpiade Sains Pemuda Indonesia ( OSPI) bidang studi IPAS | Akademik | Nasional | Juara 1 | 27 October 2024 | OSPI |
| 101 | Genoveva Gavrilla Anggraini | Olimpiade Sains Nasional Heroes Competition (NHC) bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 2 | 3 November 2024 | Fosnas |
| 102 | Genoveva Gavrilla Anggraini | Olimpiade Sains Nasional Heroes Competition (NHC) bidang studi IPAS | Akademik | Nasional | Juara 1 | 3 November 2024 | Fosnas |
| 103 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | Lomba Tari Kreasi Nusantara kategori Grup | Non Akademik | Provinsi | Juara Harapan 1 | 9 November 2024 | Mall City Plaza Jatinegara |
| 104 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | Lomba Tari Tradisional Sumatera Utara kategori Grup | Non Akademik | Provinsi | Juara 3 | 10 November 2024 | BADAN PENGHUBUNG ANJUNGAN SUMATERA UTARA TMII |
| 105 | MATTHEW EVANS ANANTHA L. | Olimpiade Sains Hari Sumpah Pemuda bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 3 | 25 October 2024 | CV Divya Cahaya Prestasi |
| 106 | MATTHEW EVANS ANANTHA L. | Olimpiade Sains Hari Sumpah Pemuda bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 3 | 25 October 2024 | CV Divya Cahaya Prestasi |
| 107 | CECILIA CHANTALLEYNA ADDRIELLA | Kejuaraan Renang Antar Pelajar dan Perkumpulan Renang 25M Gaya Bebas | Non Akademik | Antar Club | Juara 3 | 9 November 2024 | Kranggan Waterpark |
| 108 | JOEL PURBA | Kejuaraan Inkado Jabar X Kata Perorangan Kategori Usia Dini Putra | Non Akademik | Provinsi | Juara 3 | 16 November 2024 | INKADO JABAR |
| 109 | Non Akademik | Provinsi | 17 November 2024 | ||||
| 110 | Non Akademik | Provinsi | 18 November 2024 | ||||
| 111 | RACHEL AZORA PUTRI KIRANA | Kejuaraan Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 10 November 2024 | Quantum Education Competition |
| 112 | RACHEL AZORA PUTRI KIRANA | Kejuaraan IPA | Akademik | Nasional | Juara 1 | 10 November 2024 | Quantum Education Competition |
| 113 | RACHEL AZORA PUTRI KIRANA | Kejuaraan Matematika | Akademik | Nasional | Juara 1 | 10 November 2024 | Quantum Education Competition |
| 114 | Mirielle Kaira M. Sinaga | Global Video Competition 2024 Asian Ballet Competition Hongkong | Non Akademik | Internasional | Juara 2 | 24 August 2024 | Asian Ballet Competition |
| 115 | Andrea Grace Lamtiar Sinaga | Lomba Tari Kreasi Nusantara | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 23 November 2024 | Ratu Event Organizer |
| 116 | Calya Harimurti Haryanto | Lomba Tari Kreasi Nusantara | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 23 November 2024 | Ratu Event Organizer |
| 117 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | Lomba Tari Kreasi Nusantara | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 23 November 2024 | Ratu Event Organizer |
| 118 | Rebeka Gabriella Lubis | Lomba Tari Kreasi Nusantara | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 23 November 2024 | Ratu Event Organizer |
| 119 | Benjamin Tangguh Lumban Gaol | Festival Sepak Bola Usia Dini Kategori Umur 8th | Non Akademik | Nasional | Juara 1 | 12 October 2024 | Mahkamah Konstitusi RI |
| 120 | Manuelo Hans Wilmer Simbolon | Kejuaraan Karate Kata Usia Dini | Non Akademik | Provinsi | Juara 3 | 16 November 2024 | GOR Depok |
| 121 | ANINDYA OETARY NUGROHO | Kejuaraan Indonesia Karate Do Kategori Pra Pemula Kata Perorangan Putri Se Jawa Barat | Non Akademik | Provinsi | Juara 3 | 16 November 2024 | Inkado Jawa Barat |
| 122 | REBEKA GABRIELLA LUBIS | English Olympiad Online Event Season 2 | Akademik | Nasional | Juara 1 | 8 December 2024 | TOP Star Academy |
| 123 | BENJAMIN TANGGUH LUMBAN GAOL | Kejuaraan Sepak Bola Kategori Usia 8 Tahun | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 15 December 2024 | Dan Brigif Wijaya Sakti |
| 124 | BENJAMIN TANGGUH LUMBAN GAOL | Kejuaraan Sepak Bola | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 29 December 2024 | |
| 125 | GABRIELLA CAESARIA ELLENAULY S. | English Olympiad Online Event Season 2 | Akademik | Nasional | Juara Favorit | 8 December 2024 | TOP Star Academy |
| 126 | RAFAEL ARDAYA BENIARTHO | Sea Turtle Cup 1 Swimming Competition Kategori Pemula | Non Akademik | Provinsi | Juara 2 | 14 December 2024 | Kolam Renang Ciracas |
| 127 | RANITA FELICIA QUEEN PANGARIBUAN | Kejuaraan Kyorugi Taekwondo Putri | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 10 January 2025 | GOR Ciracas |
| 128 | GIVELIN HEIDI CHRISTY SITUMORANG | Kejuaraan English Olympiade Season 2 | Akademik | Nasional | Juara 1 | 7 December 2024 | TOP Star Academy |
| 129 | AURORA QUINEVERE DARICE | Kompetisi Sempoa SIP | Akademik | Nasional | Juara Harapan 1 | 15 December 2024 | Foundation Sempoa |
| 130 | RAFAEL ARDAYA BENIARTHO | Sea Turtle Cup 1 Swimming Competition Kategori Pemula | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 14 December 2024 | Kolam Renang Ciracas |
| 131 | JOVAN ELAZARO SIREGAR | IMC Fun Swimming Competition 2025 Gaya Dada 25 Meter | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 1 February 2025 | Yayasan Pendidikan Silahturahim Jatikarya |
| 132 | JOVAN ELAZARO SIREGAR | IMC Fun Swimming Competition 2025 Gaya Bebas 25 Meter | Non Akademik | Provinsi | Juara 2 | 1 February 2025 | Yayasan Pendidikan Silahturahim Jatikarya |
| 133 | RANITA FELICIA QUEEN PANGARIBUAN | Kejuaraan Tari Kreasi Nusantara 2025 | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 11 January 2025 | Kepala Sudin Jakarta Utara |
| 134 | RANITA FELICIA QUEEN PANGARIBUAN | Kejuaraan Tari Kreasi Nusantara 2025 | Non Akademik | Provinsi | Juara Umum | 12 January 2025 | Kepala Sudin Jakarta Utara |
| 135 | Jovan Elazaro Siregar | Swimming Competition II 2025 Kategori Gaya Bebas 25 meter | Non Akademik | Antar Club | Juara 3 | 15 February 2025 | Puri Gading Swimming Pool |
| 136 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | LOMBA TARI GROUP | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 16 January 2025 | RATU FELICIA ORGANIZER / TRAVOI HUB LRT TMII.JAKARTA TIMUR |
| 137 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | LOMBA TARI GROUP | Non Akademik | Provinsi | Juara Umum | 16 January 2025 | RATU FELICIA ORGANIZER / TRAVOI HUB LRT TMII.JAKARTA TIMUR |
| 138 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | CIJANTUNG CLUB TAEKWONDO – KYORUGI TAEKWONDO PUTRI | Non Akademik | Antar Club | Juara 1 | 9 January 2025 | MAL TAMINI SQUARE JAKARTA TIMUR |
| 139 | Jovan Elazaro Siregar | IMC Fun Swimming Competition 2025 Kategori Gaya dada 25meter | Non Akademik | Antar Club | Juara 1 | 1 February 2025 | Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya |
| 140 | Jovan Elazaro Siregar | IMC Fun Swimming Competition 2025 Kategori Gaya bebas 25meter | Non Akademik | Antar Club | Juara 2 | 1 February 2025 | Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya |
| 141 | Ranita Felicia Queen Pangaribuan | Kejuaraan PenProv DKI Jakarta – KYORUGI TAEKWONDO PUTRI | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 21 February 2025 | GOR CIRACAS JAKARTA TIMUR |
| 142 | ROBERTUS REYNARD HASUGIAN | Lomba Mewarnai Kembangi Kids Club | Non Akademik | Provinsi | Juara 2 | 15 February 2025 | Living World Kota Wisata |
| 143 | ISABEL ALICIA PARDEDE | Olimpiade Sains Pahlawan bidang studi Bahasa Indonesia | Akademik | Nasional | Juara 1 | 17 November 2024 | Presmanesia |
| 144 | ISABEL ALICIA PARDEDE | Olimpiade Sains Pahlawan bidang studi PKN | Akademik | Nasional | Juara 1 | 28 January 2025 | Presmanesia |
| 145 | ISABEL ALICIA PARDEDE | Olimpiade Sains Pahlawan Presmanesia bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 1 | 23 January 2025 | Presmanesia |
| 146 | AYUKA DIANDRA PAUNO | Olimpiade Sains Pahlawan Presmanesia bidang studi Bahasa Inggris | Akademik | Nasional | Juara 1 | 26 January 2025 | Presmanesia |
| 147 | GRACIA FAITH CAROLINE | Kejuaraan Liga Taekwondo DKI Jakarta Series | Non Akademik | Provinsi | Juara 1 | 23 January 2025 | |
| 148 | CECILIA CHANTALLEYNA ADDRIELLA | Swiimming Competition | Non Akademik | Provinsi | Juara 3 | 24 January 2025 | Puri Gading |
| 149 | ROBERTUS REYNARD HASUGIAN | Basket Ball Combat Mini League | Non Akademik | Provinsi | Juara 3 | 23 February 2025 | GOM Cileungsi |
| 150 | NATAPRAWIRA ADRIELL ARZAQUNA S. | Olimpiade Talenta Muda Sains (OPTAMUS) tingkat SD bidang studi Matematika | Akademik | Nasional | Juara 3 | 23 February 2025 | Puskantara & Puspresnus |
